交大校友 12 - 2 東吳校友
2024-03-09 觀山E
  1234   R H E
交大校友 2028 12 10 0
東吳校友 1100 2 4 3
W: 郭哲寧    L: 宋伯人
交大校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
張皓鈞, LF 3 1 0 0 0 1 1
劉彥伯, RF 3 2 0 0 0 3 1
游嘉榕, 3B 3 3 3 3 0 0 2
蕭宇傑, C 2 1 1 1 1 1 0
張威方, 1B 3 1 2 3 0 0 0
李蔚廷, CF 3 1 1 0 0 1 0
張家齊, SS 3 2 2 3 0 0 0
李權益, 2B 2 0 0 0 0 2 0
   陳柏壬, PH 0 0 0 0 1 0 1
蘇昱彰, DH 1 0 0 0 0 1 0
   林大益, PH 1 1 1 0 0 0 0
   蔣定承, PH 1 0 0 0 0 0 0
HR:張家齊 1
Pitching IP H R ER BB SO HR
郭哲寧, W 4.0 4 2 2 5 5 0
東吳校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
許孟琮, LF 2 0 0 0 1 1 0
王偉丞, 2B 1 1 0 0 2 0 0
陳德寬, 1B 2 0 1 0 1 0 0
林勁宇, CF 2 0 1 1 0 0 0
汪家澎, RF 1 0 0 0 0 1 0
   徐丕, RF 1 0 0 0 0 0 0
史超仁, DH 2 0 0 0 0 1 0
   宋伯人, SS 0 0 0 0 0 0 0
陳澄, 3B 2 0 1 0 0 1 0
   鄭力瑋, C 0 0 0 0 0 0 0
柯勇志, SS 1 1 0 0 1 1 0
宋有倫, C 2 0 1 0 0 0 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
宋伯人, L 3.2 10 12 1 1 9 1
林祺哲, 0.1 0 0 0 1 0 0