東南校友 5 - 12 輔大校友
2021-03-20 觀山D
  12345   R H E
東南校友 01040 5 5 1
輔大校友 2019x 12 11 1
W: 顏維新    L: 蔡明紘
東南校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
陳宗毅, CF 1 1 0 0 2 1 1
陳世昌, DH 1 0 0 0 1 0 0
   阮萬財, 3B 1 1 1 1 0 0 0
蔡明紘, SS 2 0 0 1 1 0 1
李俊逸, C 3 0 1 1 0 0 0
汪宗佑, 2B 2 1 1 0 1 0 0
曾文仁, LF 3 0 0 0 0 0 0
江俊達, RF 3 1 2 0 0 0 0
傅煥森, 1B 0 1 0 0 1 0 0
   簡益峻 , PH 1 0 0 0 0 1 0
林逸千, 3B 1 0 0 1 0 0 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
廖建森, 2.1 3 3 3 2 1 0
蔡明紘, L 1.2 8 9 9 2 1 0
輔大校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
黃家彥, SS 3 3 2 0 1 0 0
陳思翰, RF 4 2 3 1 0 0 1
杜孟達, C 2 1 1 1 1 1 0
李富偉, CF 2 1 1 3 0 0 0
陳佳峰, 2B 2 1 1 2 1 0 1
江緯倫, 3B 3 1 1 1 0 1 0
李宏麒, LF 2 1 1 2 1 0 1
李昇鴻, DH 1 0 0 0 0 0 0
   陳俊逸, PH 1 1 1 0 0 0 0
謝政廷, 1B 1 0 0 0 0 0 0
   顏偉勝, PH 0 0 0 0 0 0 0
   夏宗立, PR 1 1 0 0 0 0 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
廖景修, 3.0 2 1 1 3 1 0
顏維新, W 2.0 3 4 4 3 1 0