中醫校友 8 - 9 輔大校友
2023-12-09 天母棒球場
  123456789   R H E
中醫校友 100003400 8 8 2
輔大校友 06300000x 9 8 3
W: 楊順普    L: 張道恩
中醫校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
王賢強, DH 2 3 1 1 3 0 3
林智翔, 3B 5 1 1 3 0 1 0
龔宏軒, LF 1 0 0 0 0 1 0
   張少龍, LF 3 1 0 0 1 2 1
呂柏融, CF 5 1 2 2 0 1 0
楊彥偉, 2B 4 0 0 0 0 1 0
朱國延, RF 4 0 0 0 0 2 0
   高煌程, RF 0 0 0 0 0 0 0
施能譯, SS 3 0 2 0 1 0 0
陳立昂, 1B 2 0 0 0 0 0 0
   鍾尹文, LF 2 1 2 0 0 0 0
莊臣鎬, C 3 1 0 0 1 0 0
HR:林智翔 1
Pitching IP H R ER BB SO HR
張道恩, L 2.0 5 7 0 2 3 0
王賢強, 5.2 3 2 2 2 6 0
葉競文, 0.1 0 0 0 1 0 0
輔大校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
黃家彥, CF 5 1 1 1 0 1 1
杜孟達, 3B 2 1 0 0 1 1 0
   黃暄凱, PH 1 0 0 0 0 1 0
   曾晨祐, 3B 0 0 0 0 0 0 0
李富偉, 1B 4 0 2 2 0 1 0
陳佳峰, DH 3 1 0 0 1 1 0
   黃偉傑, C 0 0 0 0 0 0 0
陳彭丹, C 4 1 2 0 0 1 0
陳炫辰, SS 3 2 1 0 1 0 1
黃奕齊, 2B 3 1 1 0 1 2 0
陳思翰, RF 3 1 1 1 0 1 1
廖士豪, LF 3 1 0 0 1 0 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
楊順普, W 4.0 1 1 1 1 4 0
江緯倫, 1.2 1 3 2 3 0 0
黃柏翰, 1.0 3 4 4 1 2 1
廖景修, 0.1 1 0 0 0 1 0
夏宗立, 0.2 1 0 0 1 0 0
陳彭丹, 1.1 1 0 0 0 1 0