政大校友 10 - 4 中央校友
2022-12-03 八里棒球場
  12345   R H E
政大校友 30322 10 12 2
中央校友 20101 4 2 5
W: 李明峰    L: 徐明靖
政大校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
廖奕榤, CF 4 1 2 0 0 0 0
劉禹辰, SS 4 3 3 0 0 0 2
林保炘, 1B 2 0 0 0 1 0 0
   胥博懷, PR 1 2 0 0 0 0 0
林軒鋌, RF 4 1 2 3 0 1 0
林震宇, C 2 1 1 0 0 0 0
   張辰尉, PH 2 0 1 1 0 0 0
林鈺凱, DH 3 1 2 1 0 0 0
賴炘延, 3B 2 0 1 1 1 0 0
陳冠宇, 2B 2 1 0 1 1 0 0
林佑謹, LF 2 0 0 0 0 1 0
   趙文德, PH 1 0 0 0 0 1 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
賴怡東, 1.1 1 2 0 2 1 0
李明峰, W 2.2 0 1 1 1 3 0
江維祥, 1.0 1 1 1 3 0 0
中央校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
陳可捷, 2B 1 0 0 0 0 1 1
   李孟諶, SS 0 0 0 0 1 0 3
陳軾文, 3B 3 1 1 0 0 0 0
楊欣哲, LF 3 1 0 0 0 1 0
陳冠丞, C 2 0 0 0 1 1 0
張允維, CF 1 2 0 0 2 0 1
林琮凱, SS 2 0 0 0 0 0 0
   王柏凱, RF 0 0 0 0 1 0 0
陳忠偉, RF 3 0 1 2 0 0 0
施震宇, 1B 1 0 0 0 1 0 3
徐明靖, P 1 0 0 0 0 1 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
徐明靖, L 3.0 7 6 4 2 1 0
施震宇, 2.0 5 4 2 1 2 0