東南校友 3 - 10 文化校友
2022-07-17 八里棒球場
  12345   R H E
東南校友 00021 3 7 3
文化校友 3034x 10 5 1
W: 蘇泰維    L: 徐仕銘
東南校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
魏光祖, CF 2 0 1 0 1 0 0
阮萬財, 3B 3 0 0 0 0 0 0
林逸千, SS 2 0 1 0 1 0 1
簡益峻 , 1B 2 0 0 0 0 0 0
   徐仕銘, SS 0 1 0 0 1 0 0
孫世強, DH 3 0 2 0 0 0 0
鄭力維, RF 2 0 1 1 0 0 0
吳煥群, C 3 1 1 0 0 0 1
傅煥森, 2B 3 1 1 0 0 0 0
   林昉志, 1B 0 0 0 0 0 0 0
   李政隆, RF 0 0 0 0 0 0 0
黃俊評, LF 1 0 0 0 2 0 0
   陳威善, RF 0 0 0 0 0 0 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
徐仕銘, L 3.0 2 6 3 4 3 0
林昉志, 0.2 1 4 4 2 0 0
孫世強, 0.1 2 0 0 0 0 0
文化校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
陳柏豪, CF 1 2 0 0 2 0 0
楊敦勝, LF 2 2 0 0 0 0 1
王裕程, RF 1 1 0 1 1 0 2
鹿雅軒, 2B 3 2 2 1 0 0 1
楊茗中, SS 1 3 1 1 2 0 0
陳柏銘, 1B 1 0 0 3 1 0 0
林彥良, 3B 3 0 1 1 0 1 0
張照渝, C 3 0 1 0 0 1 0
陳柏宇, DH 2 0 0 0 0 1 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
蘇泰維, W 3.0 3 0 0 2 0 0
莊世豪, 1.0 2 2 1 1 0 0
温皓仁, 1.0 2 1 1 2 0 0