文化校友 8 - 10 東南校友
2022-08-13 觀山E
  1234567   R H E
文化校友 0212021 8 14 2
東南校友 001054x 10 10 2
W: 李俊逸    L: 呂奕璋
文化校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
陳柏豪, CF 4 2 2 2 1 1 0
楊敦勝, 1B 5 2 3 1 0 1 0
王裕程, LF 4 0 3 2 0 1 3
楊茗中, C 5 0 0 0 0 3 0
鹿雅軒, SS 2 1 2 2 1 0 0
魏崧宇, RF 2 0 0 0 0 0 0
   邱昱傑, RF 1 0 0 0 0 1 0
謝智宇, DH 3 1 2 0 0 1 0
   蘇泰維, PH 1 0 0 0 0 1 0
翁維鴻, 3B 1 1 1 0 0 0 0
   吳泓謚, 3B 2 0 1 0 0 1 0
莊昀諦, 2B 3 1 0 0 0 1 1
   吳承軒, PH 1 0 0 0 0 1 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
温皓仁, 4.1 4 4 3 2 2 0
呂奕璋, L 1.2 6 6 6 1 0 0
東南校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
陳宗毅, RF 3 2 1 0 1 0 1
郭仲豪, 2B 4 2 3 3 0 1 0
蔡明紘, SS 2 2 0 1 1 0 0
簡益峻 , 1B 3 0 2 2 0 0 0
   陳文裕, PR 1 0 1 2 0 0 0
吳懿宸, CF 3 0 0 1 0 0 0
阮萬財, 3B 3 0 0 0 0 0 0
吳煥群, C 3 0 0 0 0 0 0
陳世昌, DH 1 0 0 0 0 0 0
   徐仕銘, PH 2 2 2 0 0 0 0
黃俊評, LF 1 0 0 0 0 1 0
   魏書暘, PH 1 2 1 0 1 0 1
Pitching IP H R ER BB SO HR
李政隆, 2.0 3 2 2 0 2 0
林逸千, 2.0 5 3 3 0 2 0
李俊逸, W 3.0 6 3 3 2 8 0