東吳校友 5 - 15 雲科校友
2022-02-12 八里棒球場
  1234   R H E
東吳校友 1400 5 6 3
雲科校友 2571 15 15 0
W: 蔡維倫    L: 鍾燿年
東吳校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
蕭文皓, CF 3 2 2 0 0 0 3
陳政宏, 2B 2 1 0 0 1 0 2
陳澄, 1B 0 1 0 0 3 0 0
史超仁, RF 3 1 1 3 0 1 0
廖書萱, SS 1 0 1 1 2 0 0
黃柏憲, 3B 1 0 1 1 2 0 0
符力中, C 2 0 1 0 1 0 0
汪家澎, LF 3 0 0 0 0 1 0
鍾燿年, P 3 0 0 0 0 0 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
鍾燿年, L 3.0 15 14 13 1 2 0
黃柏憲, 0.0 0 1 1 0 0 0
陳政宏, 0.1 0 0 0 0 0 0
雲科校友
Batting AB R H RBI BB SO SB
王碩銘, 2B 4 1 1 2 0 0 0
蔡維倫, P 3 3 2 2 0 0 1
   柯盛文, PH 1 0 0 0 0 0 0
林冠儒, SS 2 3 2 1 1 0 0
呂庭漢, RF 2 0 1 0 0 0 0
   侯佳昇, PR 1 1 1 2 0 0 1
陳嘉浤, C 3 0 1 2 0 1 0
紀皓文, LF 3 1 1 1 0 0 0
   鄒尚峻, 2B 0 0 0 0 0 0 0
負孝宏, CF 3 2 3 1 0 0 0
陳志豪, 1B 3 2 2 0 0 1 0
黃煥巽, 3B 2 2 1 0 0 0 0
Pitching IP H R ER BB SO HR
蔡維倫, W 4.0 6 5 4 9 2 0