本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2017 上 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
2017 下 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 上 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2020 上 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
2021 下 | 8 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.308 | 0.471 | 0.385 | 0.856 |
2022 上 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2023 上 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2023 下 | 6 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.616 |
2024 上 | 12 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.263 | 0.423 | 0.316 | 0.739 |
2024 下 | 12 | 28 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.357 | 0.486 | 0.393 | 0.879 |
2025 上 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.985 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 55 | 114 | 41 | 18 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 20 | 26 | 2 | 0.298 | 0.417 | 0.368 | 0.785 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2017 上 | 2 | 0 | 0 | 4.67 | 6.0 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0.300 | 1.833 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 1.000 |
2024 下 | 1 | 0 | 0 | 99.99 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99.99 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 7.0 | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | - | 1.714 |