華梵校友棒球隊
6 葉欣翰
96

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
11 28 8 4 9 1 0 0 1 0 0 3 1 3 8 0 0.357 0.438 0.393 0.831

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
1 0 1 25.20 1.2 4 8 6 0 0 5 1 0 1 0.500 5.400

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2017 上 2 5 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400 0.333 0.400 0.733
2017 下 8 14 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 6 2 1 0.143 0.294 0.214 0.508
2018 上 11 28 8 3 6 3 1 0 1 0 0 1 0 6 4 2 0.357 0.379 0.536 0.915
2018 下 11 28 8 4 9 1 0 0 1 0 0 3 1 3 8 0 0.357 0.438 0.393 0.831
2019 上 12 28 9 5 5 3 0 0 0 0 0 10 1 2 2 1 0.286 0.487 0.393 0.880
2019 下 13 30 8 3 8 1 1 0 0 0 0 7 0 8 2 1 0.333 0.459 0.433 0.892
2020 上 14 37 9 11 6 4 1 0 1 0 2 8 3 3 1 2 0.297 0.440 0.459 0.899
2020 下 12 32 15 3 9 0 0 1 0 0 0 9 1 4 5 1 0.313 0.476 0.406 0.882
2021 上 11 26 5 3 6 2 1 0 1 0 1 7 0 4 2 0 0.346 0.471 0.500 0.971
2021 下 12 26 11 5 7 1 2 0 0 0 0 6 2 6 2 1 0.385 0.529 0.577 1.106
2022 上 13 33 10 2 7 2 2 0 1 0 0 4 1 6 3 0 0.333 0.421 0.515 0.936
2022 下 12 23 5 5 2 2 1 0 0 0 0 3 1 8 0 0 0.217 0.333 0.391 0.724
2023 上 13 32 4 6 8 1 1 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0.313 0.421 0.406 0.827
2023 下 6 10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.100 0.308 0.100 0.408
2024 上 12 25 7 8 9 2 2 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0.520 0.552 0.760 1.312
2024 下 12 19 8 3 2 0 1 0 0 0 0 9 1 1 1 0 0.158 0.448 0.263 0.711
2025 上 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 1.667
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 176 398 113 66 88 24 13 1 6 0 5 80 14 63 33 9 0.317 0.443 0.545 0.988

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2017 下 3 0 0 10.50 4.2 5 8 7 0 2 7 4 1 0 0.263 2.571
2018 上 1 0 0 63.00 0.1 2 4 3 0 0 2 0 1 1 0.667 12.000
2018 下 1 0 1 25.20 1.2 4 8 6 0 0 5 1 0 1 0.500 5.400
2019 上 1 0 0 10.50 2.0 4 4 3 0 1 4 1 0 1 0.444 4.000
2019 下 2 0 2 23.63 2.2 8 17 9 1 1 7 0 0 5 0.421 5.625
2020 上 4 0 1 10.50 3.1 9 17 5 0 1 7 2 0 3 0.409 4.800
2020 下 6 0 2 9.88 11.1 29 30 16 0 4 10 6 0 2 0.439 3.441
2021 上 4 0 1 12.25 4.0 18 20 7 0 1 8 1 1 2 0.563 6.500
2021 下 4 0 2 13.13 8.0 15 27 15 0 2 15 7 0 6 0.375 3.750
2022 上 5 0 4 21.72 9.2 26 35 30 2 3 13 6 0 9 0.456 4.034
2022 下 6 0 4 28.88 8.0 18 38 33 0 8 23 3 0 11 0.383 5.125
2023 上 7 0 2 21.00 7.2 23 38 23 0 2 16 2 2 4 0.548 5.087
2023 下 5 0 3 21.00 8.1 22 32 25 0 2 13 5 1 3 0.440 4.200
2024 上 4 0 2 80.50 2.0 11 23 23 1 3 11 2 0 4 0.647 11.000
2024 下 8 0 3 10.24 13.2 27 31 20 0 3 18 2 0 3 0.397 3.293
2025 上 1 0 1 31.50 1.1 4 9 6 0 1 5 1 0 1 0.444 6.750
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 62 0 28 18.24 88.2 225 341 231 4 34 164 43 6 56 - 4.387