本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
Pitching Stats
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2 | 1 | 0 | 0.00 | 4.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.176 | 0.750 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2013 上 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 上 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2014 下 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 上 | - | 25 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.560 |
2015 下 | - | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
2016 上 | 8 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
2016 下 | 11 | 32 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.219 | 0.212 | 0.281 | 0.493 |
2017 上 | 11 | 30 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0.300 | 0.344 | 0.567 | 0.911 |
2017 下 | 5 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.588 | 0.714 | 1.302 |
2018 上 | 8 | 33 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.303 | 0.361 | 0.515 | 0.876 |
2018 下 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
2019 上 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
2019 下 | 4 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.538 | 0.533 | 0.692 | 1.225 |
2019 六校交流賽 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2020 上 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2020 六校交流賽 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2021 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
2022 上 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
2023 上 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
2024 上 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.357 | 0.200 | 0.557 |
2024 下 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
2020 六校交流賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 71 | 251 | 67 | 54 | 53 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 | 38 | 30 | 0 | 0.283 | 0.320 | 0.446 | 0.766 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2016 上 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.500 |
2016 下 | 3 | 1 | 1 | 3.71 | 5.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.227 | 1.765 |
2017 下 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 3.000 |
2018 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 3.000 |
2018 下 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 4.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.176 | 0.750 |
2021 上 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | 6.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.385 | 2.000 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 11.67 | 3.0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 2.667 |
2022 上 | 1 | 1 | 0 | 7.64 | 3.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.353 | 2.182 |
2023 上 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 3.000 |
2020 上 | 1 | 0 | 0 | 42.00 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.714 | 9.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 16 | 3 | 1 | 5.19 | 27.0 | 43 | 29 | 20 | 0 | 4 | 15 | 17 | 0 | 5 | - | 2.148 |