東吳校友棒球隊
4 林育緯
96 中文

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2018 下 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
2019 上 3 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0.286 0.444 0.286 0.730
2019 下 4 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0.333 0.429 0.333 0.762
2020 上 6 10 8 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0.300 0.500 0.300 0.800
2020 下 7 10 3 2 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0.400 0.538 0.400 0.938
2021 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 下 4 10 3 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0.300 0.462 0.600 1.062
2022 上 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2022 下 2 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0.429 0.556 0.429 0.985
2023 上 2 5 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0.400 0.429 0.400 0.829
2023 下 3 7 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.429 0.500 0.571 1.071
2024 上 3 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.500 0.600 0.500 1.100
2024 下 4 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.429 0.556 0.429 0.985
2025 上 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000 0.167 0.000 0.167
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 44 84 35 12 25 2 0 1 0 0 1 18 3 10 26 1 0.333 0.462 0.429 0.891

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2020 上 1 0 0 7.00 2.0 2 2 2 0 1 3 2 0 0 0.286 2.500
2020 下 3 0 0 6.56 5.1 11 5 5 0 0 6 2 0 4 0.407 3.188
2021 上 6 4 0 3.89 18.0 21 16 10 0 1 8 7 0 4 0.273 1.611
2021 下 5 2 0 4.80 11.2 14 15 8 0 2 8 2 0 4 0.250 1.886
2022 上 6 2 2 9.00 18.2 31 34 24 0 2 12 9 0 8 0.352 2.304
2022 下 5 2 2 6.00 16.1 24 25 14 1 3 13 10 0 4 0.312 2.265
2023 上 3 1 1 8.40 6.2 18 15 8 0 1 4 5 0 3 0.500 3.300
2023 下 4 0 0 9.69 8.2 15 17 12 0 0 11 7 0 7 0.357 3.000
2024 上 7 0 2 33.60 6.2 27 37 32 0 0 16 4 1 3 0.551 6.450
2024 下 5 0 4 11.45 11.0 23 31 18 0 4 18 5 0 5 0.390 3.727
2025 上 1 1 0 10.50 2.0 3 3 3 0 0 4 0 0 0 0.375 3.500
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 46 12 11 8.90 107.0 189 200 136 1 14 103 53 1 42 - 2.729