聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
2016 下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2017 上 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
2017 下 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 下 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
2021 上 | 11 | 26 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.269 | 0.472 | 0.308 | 0.780 |
2021 下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 下 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 20 | 47 | 7 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0.255 | 0.417 | 0.298 | 0.715 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2016 上 | 2 | 0 | 1 | 4.08 | 12.0 | 13 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0.250 | 1.333 |
2016 下 | 1 | 0 | 1 | 24.50 | 2.0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.533 | 4.500 |
2017 上 | 2 | 1 | 1 | 10.50 | 9.1 | 18 | 18 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0.391 | 2.571 |
2017 下 | 3 | 1 | 1 | 3.23 | 8.2 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0.302 | 2.308 |
2020 下 | 3 | 0 | 2 | 3.82 | 11.0 | 24 | 22 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0.369 | 2.636 |
2021 上 | 3 | 0 | 1 | 7.00 | 8.0 | 14 | 11 | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.359 | 2.250 |
2022 下 | 1 | 0 | 1 | 16.33 | 3.0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.583 | 3.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 15 | 2 | 8 | 6.87 | 54.0 | 97 | 90 | 53 | 1 | 4 | 28 | 50 | 1 | 18 | - | 2.315 |