聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2021 上 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2021 下 | 6 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
2022 上 | 8 | 21 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.381 | 0.481 | 0.524 | 1.005 |
2022 下 | 8 | 23 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.478 | 0.519 | 0.522 | 1.041 |
2022 季後賽 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
2023 上 | 9 | 24 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.417 | 0.516 | 0.500 | 1.016 |
2023 下 | 5 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.467 | 0.879 |
2024 上 | 8 | 22 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.364 | 0.423 | 0.455 | 0.878 |
2024 下 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2024 季後賽 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 53 | 142 | 41 | 33 | 42 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | 3 | 19 | 14 | 3 | 0.359 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2021 下 | 3 | 1 | 0 | 7.70 | 10.0 | 15 | 12 | 11 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.333 | 2.100 |
2022 上 | 3 | 2 | 0 | 7.00 | 6.0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0.407 | 2.667 |
2022 下 | 4 | 1 | 2 | 4.00 | 14.0 | 18 | 17 | 8 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0.290 | 1.643 |
2022 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.500 |
2023 上 | 5 | 0 | 2 | 7.41 | 11.1 | 18 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 3 | 0.340 | 1.941 |
2023 下 | 3 | 1 | 2 | 7.88 | 10.2 | 22 | 17 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0.400 | 2.531 |
2024 上 | 3 | 1 | 0 | 9.80 | 5.0 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.318 | 2.000 |
2024 下 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.429 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 24 | 7 | 6 | 6.53 | 60.0 | 93 | 74 | 56 | 2 | 9 | 28 | 50 | 1 | 17 | - | 2.017 |