聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2022 上 | 7 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.462 | 0.588 | 0.769 | 1.357 |
2022 下 | 8 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.684 | 0.583 | 1.267 |
2022 季後賽 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
2023 上 | 13 | 32 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.250 | 0.325 | 0.344 | 0.669 |
2023 下 | 10 | 19 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0.263 | 0.400 | 0.263 | 0.663 |
2023 季後賽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 上 | 9 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0.105 | 0.357 | 0.105 | 0.462 |
2024 下 | 10 | 21 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.381 | 0.381 | 0.667 | 1.048 |
2025 上 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 61 | 126 | 36 | 36 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 9 | 27 | 17 | 1 | 0.317 | 0.438 | 0.532 | 0.970 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2022 上 | 2 | 0 | 1 | 35.00 | 1.0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.455 | 8.000 |
2022 下 | 4 | 0 | 0 | 3.23 | 4.1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.294 | 3.462 |
2023 上 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.294 | 1.714 |
2023 下 | 5 | 1 | 0 | 5.25 | 10.2 | 16 | 14 | 8 | 0 | 5 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0.364 | 3.281 |
2024 上 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 6.000 |
2024 下 | 1 | 0 | 1 | 31.50 | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.556 | 5.250 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 17 | 1 | 2 | 7.00 | 23.0 | 37 | 39 | 23 | 0 | 8 | 42 | 10 | 0 | 11 | - | 3.435 |