本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2017 上 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2018 上 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2018 下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 上 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
2020 上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
2021 上 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2023 上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023 下 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 11 | 25 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0.280 | 0.379 | 0.360 | 0.739 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2016 上 | 1 | 0 | 0 | 42.00 | 1.1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 6.000 |
2016 下 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
2017 上 | 4 | 0 | 0 | 9.00 | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 3.429 |
2017 下 | 2 | 0 | 1 | 12.25 | 4.0 | 12 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.480 | 3.750 |
2020 上 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 1.500 |
2023 上 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 9.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 11 | 0 | 1 | 11.72 | 14.1 | 29 | 31 | 24 | 3 | 7 | 16 | 6 | 0 | 11 | - | 3.140 |