東南校友棒球隊
55 駱泰傑
91 機械

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
6 14 4 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0.214 0.313 0.214 0.527

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 5 7 6 0 3 0 0 0 1 1 0 3 0 0 4 0 0.429 0.600 0.429 1.029
2016 下 12 24 12 5 11 0 0 0 0 2 1 3 0 3 10 0 0.458 0.500 0.458 0.958
2016 季後賽 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667 1.417
2017 上 8 13 7 3 7 0 0 0 0 1 0 3 0 1 4 0 0.538 0.625 0.538 1.163
2017 下 9 19 8 4 5 1 0 0 0 1 0 6 0 3 4 0 0.316 0.480 0.368 0.848
2017 季後賽 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2018 上 6 13 2 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 4 1 0 0.231 0.333 0.308 0.641
2018 下 6 14 4 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0.214 0.313 0.214 0.527
2018 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 上 10 23 9 4 9 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 0.391 0.462 0.391 0.853
2019 下 6 15 10 2 7 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0.467 0.556 0.467 1.023
2019 季後賽 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2020 上 12 27 8 10 13 0 0 0 0 0 0 3 0 2 6 1 0.481 0.533 0.481 1.014
2020 下 7 12 4 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2020 季後賽 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
2021 上 9 18 3 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 0 0.167 0.211 0.167 0.378
2021 下 4 11 5 4 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0.545 0.545 0.636 1.181
2022 上 5 8 3 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0.500 0.556 0.625 1.181
2022 下 6 7 7 1 4 0 0 0 0 1 0 3 0 1 4 0 0.571 0.700 0.571 1.271
2022 季後賽 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 上 11 20 5 6 6 0 0 0 0 0 0 4 0 2 7 2 0.300 0.417 0.300 0.717
2023 下 9 16 8 2 6 0 0 0 0 3 0 5 0 1 11 0 0.375 0.524 0.375 0.899
2023 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 上 6 12 4 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0.167 0.267 0.167 0.434
2024 下 6 8 3 3 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0.125 0.364 0.125 0.489
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 145 276 111 54 97 4 0 0 1 18 2 50 2 32 78 6 0.366 0.464 0.395 0.859

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 下 1 0 1 17.50 2.0 9 10 5 0 0 2 0 0 0 0.563 5.500
2017 上 1 0 0 14.00 1.0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0.500 3.000
2023 下 1 0 0 10.50 0.2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0.333 4.500
2024 下 2 0 0 14.00 2.0 5 5 4 0 0 1 1 0 0 0.417 3.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 5 0 1 14.82 5.2 18 18 12 0 0 5 3 0 0 - 4.059