中央校友棒球隊
35 鄭志祥
103 機械

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
7 15 6 5 3 0 2 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0.400 0.550 0.867 1.417

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
5 1 1 0.57 12.1 6 12 1 0 1 19 19 0 5 0.140 2.027

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 下 6 18 5 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 0 0.278 0.316 0.278 0.594
2017 上 2 7 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.429 0.429 0.857 1.286
2017 下 3 7 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0.286 0.375 0.286 0.661
2018 上 10 28 9 6 8 2 0 0 0 0 0 5 0 8 4 0 0.357 0.455 0.429 0.884
2018 下 7 15 6 5 3 0 2 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0.400 0.550 0.867 1.417
2019 上 11 32 9 5 9 1 1 0 0 0 0 6 1 8 7 0 0.344 0.462 0.438 0.900
2019 下 12 27 11 9 11 1 0 0 0 0 2 2 1 5 3 1 0.444 0.469 0.481 0.950
2020 上 7 15 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 7 1 0 0.133 0.316 0.333 0.649
2020 下 12 30 12 5 8 1 0 0 0 0 0 6 2 3 10 0 0.300 0.447 0.333 0.780
2021 上 13 35 15 9 10 1 1 0 1 0 1 7 3 1 11 0 0.343 0.478 0.429 0.907
2021 下 4 9 2 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.222 0.364 0.444 0.808
2022 上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
2022 下 3 8 3 3 1 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0.375 0.545 0.875 1.420
2023 上 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2023 下 5 12 4 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0.167 0.333 0.167 0.500
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 97 247 83 54 62 8 9 1 2 0 3 42 12 45 50 1 0.324 0.441 0.514 0.955

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 1 0 1 37.80 1.2 9 10 9 0 1 2 0 0 3 0.643 6.600
2017 上 3 0 0 2.80 5.0 4 5 2 0 0 6 5 0 2 0.200 2.000
2017 下 1 0 1 15.00 2.1 5 12 5 0 0 9 3 0 3 0.385 6.000
2018 上 3 0 1 5.25 2.2 4 5 2 0 1 4 7 0 0 0.333 3.000
2018 下 5 1 1 0.57 12.1 6 12 1 0 1 19 19 0 5 0.140 2.027
2019 上 4 2 1 1.75 12.0 7 11 3 0 0 6 19 0 2 0.159 1.083
2019 下 4 0 2 9.24 8.1 17 26 11 0 3 16 12 0 6 0.386 3.960
2020 上 7 0 2 5.60 15.0 16 22 12 0 2 16 18 0 6 0.239 2.133
2020 下 5 0 1 5.48 7.2 13 18 6 0 1 11 11 0 2 0.342 3.130
2021 上 6 1 2 7.00 14.0 15 20 14 1 0 15 13 0 8 0.254 2.143
2021 下 2 0 1 12.00 2.1 5 9 4 1 0 5 1 0 1 0.313 4.286
2022 上 2 0 0 7.00 4.0 6 4 4 0 0 1 6 0 1 0.333 1.750
2022 下 3 1 1 11.45 7.1 10 13 12 0 1 11 5 0 3 0.333 2.864
2023 下 2 0 0 2.63 5.1 9 2 2 0 0 1 6 0 0 0.375 1.875
2024 下 1 0 0 2.33 3.0 2 1 1 0 0 4 1 0 0 0.200 2.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 49 5 14 5.98 103.0 128 170 88 2 10 126 126 0 42 - 2.466