中興校友棒球隊
49 張凱鳴
93 行銷所

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
4 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0.125 0.364 0.375 0.739

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2012 上 - 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2012 下 - 6 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
2013 上 - 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.143 0.286
2013 下 - 25 9 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800
2014 上 - 15 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267 0.267 0.267 0.534
2017 下 4 12 4 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2018 上 3 7 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.429 0.429 0.429 0.858
2018 下 4 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0.125 0.364 0.375 0.739
2019 上 5 10 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.400 0.400 0.600 1.000
2019 下 3 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0.111 0.200 0.111 0.311
2019 六校交流賽 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2020 上 6 13 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0.154 0.133 0.154 0.287
2020 下 8 21 5 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0.095 0.174 0.095 0.269
2021 上 8 23 10 7 5 4 0 0 1 0 2 5 0 2 4 1 0.391 0.467 0.565 1.032
2021 下 9 25 6 4 7 2 0 0 0 0 1 3 0 2 3 0 0.360 0.414 0.440 0.854
2022 上 9 33 8 6 10 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 1 0.424 0.486 0.545 1.031
2022 下 8 26 5 10 8 1 0 0 1 0 2 2 0 0 4 0 0.346 0.367 0.385 0.752
2023 上 11 33 12 8 7 2 1 0 0 0 0 8 0 4 1 0 0.303 0.439 0.424 0.863
2023 下 12 30 7 8 8 3 0 0 0 0 3 2 0 4 2 0 0.367 0.371 0.467 0.838
2024 上 3 13 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.231 0.286 0.308 0.594
2024 下 7 18 5 4 11 1 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 0.667 0.739 0.722 1.461
2025 上 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1.500
2020 六校交流賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 103 343 95 73 92 21 2 0 3 1 10 39 0 30 25 4 0.335 0.393 0.475 0.868

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2012 上 1 1 0 1.17 6 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0.335 0.667
2013 上 2 0 0 2.33 3 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0.335 1.667
2013 下 3 0 0 3.50 10.0 11 6 5 0 0 2 5 0 0 0.335 1.300
2014 上 4 1 2 12.35 4.5 16 21 10 0 2 5 3 0 0 0.335 3.706
2017 下 4 0 1 14.37 6.1 15 13 13 0 4 3 4 0 0 0.429 2.842
2023 上 1 0 0 14.00 1.0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0.400 2.000
2023 下 5 0 0 11.38 8.0 14 14 13 0 3 6 8 0 0 0.368 2.500
2024 上 1 0 0 0.00 1.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
2024 下 1 1 0 0.00 3.1 2 3 0 0 2 5 3 0 0 0.167 2.100
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 22 3 3 7.05 44.2 66 62 45 1 13 24 25 0 0 - 2.015