聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 上 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
2020 下 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2020 季後賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
2021 上 | 10 | 26 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.231 | 0.313 | 0.346 | 0.659 |
2021 下 | 12 | 33 | 9 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0.333 | 0.450 | 0.606 | 1.056 |
2021 季後賽 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
2022 上 | 8 | 20 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.400 | 0.586 | 0.450 | 1.036 |
2022 下 | 10 | 25 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.320 | 0.469 | 0.400 | 0.869 |
2023 上 | 12 | 39 | 14 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.359 | 0.457 | 0.692 | 1.149 |
2023 下 | 12 | 32 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0.188 | 0.364 | 0.281 | 0.645 |
2024 上 | 12 | 31 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.355 | 0.500 | 0.484 | 0.984 |
2024 下 | 9 | 24 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.500 | 0.483 | 0.792 | 1.275 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 90 | 240 | 80 | 58 | 49 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 57 | 5 | 46 | 35 | 0 | 0.325 | 0.452 | 0.621 | 1.073 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 42.00 | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 12.000 |
2022 下 | 1 | 0 | 1 | 14.00 | 2.0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 4.000 |
2023 下 | 2 | 0 | 1 | 57.75 | 1.1 | 9 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.563 | 9.000 |
2024 上 | 1 | 0 | 1 | 21.00 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 3.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 5 | 0 | 3 | 28.00 | 6.0 | 18 | 30 | 24 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | - | 5.167 |