本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pitching Stats
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
1 | 0 | 0 | 8.40 | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 3.600 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 9 | 30 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.367 | 0.731 |
2016 下 | 9 | 28 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.286 | 0.553 |
2017 上 | 9 | 25 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.280 | 0.333 | 0.320 | 0.653 |
2017 下 | 11 | 35 | 20 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.486 | 0.525 | 0.629 | 1.154 |
2018 上 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.545 | 0.962 |
2018 下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 下 | 9 | 17 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.412 | 0.583 | 0.471 | 1.054 |
2020 上 | 9 | 23 | 13 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.391 | 0.500 | 0.565 | 1.065 |
2020 下 | 12 | 35 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0.286 | 0.342 | 0.371 | 0.713 |
2021 上 | 7 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.143 | 0.217 | 0.190 | 0.407 |
2021 下 | 9 | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.269 | 0.321 | 0.346 | 0.667 |
2022 上 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2022 下 | 6 | 16 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.563 | 0.632 | 0.688 | 1.320 |
2023 上 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | 0.693 |
2023 下 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 | 1.550 |
2024 上 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0.444 |
2024 下 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 109 | 298 | 106 | 54 | 78 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 8 | 31 | 59 | 4 | 0.332 | 0.410 | 0.490 | 0.900 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2016 上 | 2 | 0 | 0 | 17.18 | 3.2 | 12 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.522 | 3.545 |
2016 下 | 2 | 0 | 1 | 7.50 | 4.2 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.407 | 2.357 |
2017 上 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 10.0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.231 | 1.800 |
2017 下 | 3 | 0 | 2 | 15.17 | 6.0 | 15 | 16 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.429 | 3.500 |
2018 上 | 3 | 1 | 2 | 8.75 | 8.0 | 18 | 17 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0.419 | 2.750 |
2018 下 | 1 | 0 | 0 | 8.40 | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 3.600 |
2020 上 | 2 | 0 | 0 | 9.45 | 6.2 | 14 | 14 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0.424 | 3.300 |
2020 下 | 2 | 0 | 0 | 2.80 | 5.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.208 | 1.400 |
2021 上 | 3 | 0 | 1 | 13.44 | 8.1 | 15 | 23 | 16 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0.341 | 3.120 |
2021 下 | 3 | 1 | 1 | 6.18 | 5.2 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0.423 | 2.647 |
2022 下 | 4 | 0 | 1 | 14.28 | 8.1 | 18 | 28 | 17 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0.383 | 3.480 |
2023 上 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 2.0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 3.000 |
2023 下 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.263 | 1.071 |
2024 上 | 3 | 0 | 1 | 5.04 | 8.1 | 18 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.391 | 2.280 |
2024 下 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1.0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 5.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 34 | 3 | 9 | 8.50 | 84.0 | 163 | 169 | 102 | 2 | 9 | 62 | 50 | 0 | 38 | - | 2.679 |