交大棒球隊校友會
10 陳雨含
91 電信

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.143 0.250 0.143 0.393

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 3 8 4 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.500 0.600 0.875 1.475
2016 下 4 7 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0.286 0.444 0.429 0.873
2016 季後賽 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 上 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800
2017 下 4 8 3 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0.500 0.556 0.750 1.306
2018 上 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2018 下 2 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.143 0.250 0.143 0.393
2019 下 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
2020 下 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333 2.000
2021 上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 下 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 25 44 14 5 9 4 2 0 1 0 0 8 0 11 0 0 0.341 0.442 0.659 1.101