本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 41 | 14 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.390 | 0.395 | 0.659 | 1.054 |
Pitching Stats
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
4 | 2 | 0 | 7.60 | 19.1 | 27 | 24 | 21 | 1 | 3 | 13 | 25 | 0 | 5 | 0.329 | 2.069 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 6 | 19 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.632 | 0.696 | 1.211 | 1.907 |
2016 下 | 10 | 33 | 12 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.394 | 0.474 | 0.576 | 1.050 |
2017 上 | 12 | 28 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.286 | 0.463 | 0.429 | 0.892 |
2017 下 | 12 | 30 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.474 | 0.500 | 0.974 |
2018 上 | 13 | 32 | 12 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0.375 | 0.487 | 0.500 | 0.987 |
2018 下 | 13 | 41 | 14 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.390 | 0.395 | 0.659 | 1.054 |
2019 上 | 11 | 33 | 10 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.545 | 0.564 | 0.697 | 1.261 |
2019 下 | 11 | 24 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.292 | 0.469 | 0.417 | 0.886 |
2019 季後賽 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.429 | 0.455 | 0.429 | 0.884 |
2020 上 | 10 | 24 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.625 | 1.054 |
2020 下 | 11 | 24 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.250 | 0.438 | 0.292 | 0.730 |
2021 上 | 11 | 29 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.414 | 0.528 | 0.448 | 0.976 |
2021 下 | 10 | 23 | 7 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.522 | 0.556 | 0.696 | 1.252 |
2022 上 | 13 | 39 | 16 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.385 | 0.479 | 0.641 | 1.120 |
2022 下 | 6 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.125 | 0.176 | 0.125 | 0.301 |
2022 季後賽 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
2023 上 | 10 | 21 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | 0.520 | 0.476 | 0.996 |
2023 下 | 8 | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.235 | 0.435 | 0.353 | 0.788 |
2023 季後賽 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
2024 上 | 11 | 27 | 12 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.519 | 0.545 | 0.926 | 1.471 |
2024 下 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | 0.243 |
2025 上 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 193 | 494 | 155 | 167 | 127 | 36 | 19 | 4 | 5 | 2 | 11 | 78 | 23 | 77 | 56 | 5 | 0.377 | 0.474 | 0.670 | 1.144 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2016 上 | 4 | 0 | 2 | 19.50 | 4.2 | 15 | 19 | 13 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.500 | 4.929 |
2016 下 | 1 | 0 | 0 | 5.73 | 3.2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 1.909 |
2017 上 | 3 | 1 | 0 | 8.40 | 6.2 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.367 | 2.700 |
2017 下 | 5 | 1 | 2 | 6.00 | 14.0 | 20 | 22 | 12 | 1 | 5 | 14 | 10 | 0 | 7 | 0.313 | 2.429 |
2018 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 6.000 |
2018 下 | 4 | 2 | 0 | 7.60 | 19.1 | 27 | 24 | 21 | 1 | 3 | 13 | 25 | 0 | 5 | 0.329 | 2.069 |
2019 上 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 4.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.400 | 2.500 |
2019 下 | 4 | 1 | 0 | 1.62 | 13.0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 4 | 0.196 | 1.385 |
2020 上 | 2 | 0 | 0 | 5.04 | 8.1 | 10 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0.270 | 1.560 |
2020 下 | 1 | 0 | 0 | 8.08 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.316 | 1.846 |
2021 上 | 1 | 0 | 1 | 8.65 | 5.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.333 | 2.294 |
2021 下 | 5 | 1 | 1 | 3.23 | 13.0 | 15 | 13 | 6 | 0 | 2 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0.273 | 2.154 |
2022 上 | 3 | 1 | 0 | 4.50 | 9.1 | 13 | 15 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.325 | 2.464 |
2022 下 | 2 | 1 | 0 | 7.35 | 6.2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.208 | 1.650 |
2023 上 | 7 | 5 | 0 | 6.87 | 17.1 | 19 | 24 | 17 | 0 | 7 | 27 | 17 | 0 | 9 | 0.264 | 2.654 |
2023 下 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 3.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.176 | 1.909 |
2024 上 | 3 | 2 | 1 | 8.56 | 9.0 | 14 | 11 | 11 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0.264 | 2.556 |
2024 下 | 3 | 1 | 0 | 4.67 | 12.0 | 15 | 14 | 8 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0.294 | 1.750 |
2024 下 | 1 | 0 | 1 | 14.00 | 3.0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 3.667 |
2025 上 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | 3.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 57 | 17 | 9 | 6.19 | 160.2 | 214 | 216 | 142 | 2 | 42 | 150 | 158 | 0 | 45 | - | 2.266 |