聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2019 上 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.384 |
2019 下 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 上 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
2020 下 | 7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.308 | 0.400 | 0.385 | 0.785 |
2021 上 | 10 | 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0.208 | 0.240 | 0.292 | 0.532 |
2021 下 | 10 | 22 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.454 |
2022 上 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2022 下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023 上 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
2024 上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 46 | 89 | 17 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 35 | 14 | 1 | 0.213 | 0.276 | 0.281 | 0.557 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2019 上 | 9 | 1 | 6 | 10.91 | 25.2 | 54 | 72 | 40 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 14 | 0.351 | 3.078 |
2019 下 | 11 | 2 | 6 | 10.50 | 28.2 | 63 | 83 | 43 | 2 | 6 | 33 | 14 | 0 | 9 | 0.394 | 3.349 |
2020 上 | 7 | 1 | 4 | 11.35 | 12.1 | 23 | 31 | 20 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0.371 | 3.486 |
2020 下 | 8 | 0 | 2 | 9.33 | 15.0 | 20 | 25 | 20 | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0.303 | 2.267 |
2021 上 | 3 | 0 | 2 | 12.83 | 6.0 | 15 | 21 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0.469 | 3.667 |
2021 下 | 4 | 0 | 2 | 15.47 | 6.1 | 15 | 15 | 14 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.469 | 3.947 |
2022 上 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 4.500 |
2022 下 | 1 | 0 | 1 | 99.99 | 0.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 99.99 |
2024 上 | 1 | 0 | 0 | 16.80 | 1.2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 2.400 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 45 | 4 | 23 | 11.41 | 96.1 | 196 | 258 | 157 | 4 | 28 | 115 | 54 | 2 | 37 | - | 3.228 |