
本季成績:
Batting Stats
| G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
| Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2017 上 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.667 | 1.096 |
| 2017 下 | 4 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.462 | 0.563 | 0.692 | 1.255 |
| 2017 季後賽 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 |
| 2018 上 | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 0.350 | 0.313 | 0.663 |
| 2018 下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2018 季後賽 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2019 下 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 2020 上 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
| 2021 上 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 2023 上 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.750 | 1.194 |
| 2023 下 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2024 下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 上 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| Total: | 30 | 86 | 28 | 29 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0.349 | 0.417 | 0.581 | 0.998 |
Pitching Stats
| Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
| 2017 下 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 2.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2.625 |
| 2021 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 3.000 |
| G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
| Total: | 2 | 0 | 0 | 2.10 | 3.1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 2.700 |