臺大棒球隊校友會
136 陳柏安
101 機械

本季成績:

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
4 2 0 4.67 9.0 8 6 6 1 4 8 14 0 2 0.250 1.778

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2018 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2022 下 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2023 上 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2023 下 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2024 上 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 0 0.000 0.556 0.000 0.556
2024 下 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2025 上 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 15 18 4 6 4 0 0 0 0 0 1 5 0 7 2 0 0.222 0.375 0.222 0.597

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 1 1 0 0.00 6.0 2 2 0 0 1 3 11 0 0 0.095 0.833
2017 下 4 2 1 3.42 14.1 13 7 7 1 1 10 15 0 3 0.232 1.605
2017 下 1 0 0 5.25 1.1 2 1 1 0 0 0 3 0 1 0.333 1.500
2018 上 2 1 0 0.81 8.2 6 6 1 0 0 6 10 0 3 0.188 1.385
2018 下 4 2 0 4.67 9.0 8 6 6 1 4 8 14 0 2 0.250 1.778
2019 上 3 1 0 2.55 11.0 8 11 4 0 1 16 11 0 3 0.190 2.182
2019 下 4 1 1 12.78 7.2 8 15 14 0 1 14 12 0 5 0.250 2.870
2019 下 1 0 1 3.23 4.1 7 9 2 0 3 3 4 0 4 0.389 2.308
2020 上 2 0 0 9.55 7.1 13 11 10 0 0 7 5 0 0 0.371 2.727
2020 下 8 1 3 4.73 23.2 26 24 16 1 0 16 19 0 3 0.274 1.775
2021 上 7 2 1 4.93 27.0 33 24 19 0 3 17 25 0 1 0.297 1.852
2021 下 11 5 2 6.58 33.0 44 37 31 2 6 22 44 1 3 0.312 2.000
2021 下 2 1 0 6.00 4.2 8 5 4 1 1 2 6 0 0 0.381 2.143
2022 上 7 2 2 9.48 20.2 28 33 28 0 3 26 25 0 10 0.311 2.613
2022 下 13 3 4 5.85 40.2 44 44 34 0 4 32 44 0 10 0.272 1.869
2022 下 1 0 0 0.00 2.2 2 0 0 0 0 3 3 0 1 0.222 1.875
2023 上 10 3 2 5.73 36.2 43 50 30 0 7 43 30 0 15 0.277 2.345
2023 下 7 2 1 6.23 21.1 31 22 19 0 1 16 20 0 4 0.344 2.203
2023 下 1 0 0 9.00 2.1 2 5 3 0 1 4 2 0 0 0.200 2.571
2024 上 11 4 1 4.98 32.1 44 39 23 1 4 26 29 0 5 0.306 2.165
2024 下 10 2 3 6.58 27.2 26 32 26 0 7 24 30 0 4 0.232 1.807
2025 上 1 0 0 13.13 2.2 9 8 5 0 0 6 0 0 0 0.500 5.625
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 111 33 22 5.74 345.0 407 391 283 7 48 304 362 1 77 - 2.061