東南校友棒球隊
11 傅煥森
81 電機

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
9 24 3 5 6 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0.250 0.333 0.250 0.583

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 14 44 14 11 14 2 0 0 0 0 0 6 1 3 8 1 0.364 0.451 0.409 0.860
2016 下 14 36 14 6 9 3 1 0 0 2 0 4 3 1 10 0 0.361 0.465 0.500 0.965
2016 季後賽 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.429 0.333 0.762
2017 上 13 33 22 15 12 3 3 0 1 1 0 10 2 1 10 0 0.545 0.667 0.818 1.485
2017 下 10 25 11 3 5 1 0 0 1 1 2 3 0 2 4 0 0.240 0.300 0.280 0.580
2017 季後賽 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.667 0.750 0.667 1.417
2018 上 4 9 5 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0.333 0.500 0.333 0.833
2018 下 9 24 3 5 6 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0.250 0.333 0.250 0.583
2018 季後賽 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 上 13 40 16 12 16 1 0 0 0 0 0 1 2 3 8 0 0.425 0.465 0.450 0.915
2019 下 11 18 7 4 6 0 0 0 0 0 1 6 1 0 3 0 0.333 0.500 0.333 0.833
2019 季後賽 2 6 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2020 上 8 15 3 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 0 0.200 0.333 0.200 0.533
2020 下 12 26 9 6 9 1 0 0 0 0 0 2 0 3 6 0 0.385 0.429 0.423 0.852
2020 季後賽 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
2021 上 9 23 11 3 5 1 0 0 1 0 0 3 2 3 2 0 0.261 0.393 0.304 0.697
2021 下 8 18 2 6 7 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0.444 0.500 0.500 1.000
2021 季後賽 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000 0.250
2022 上 13 27 5 4 5 1 0 0 1 0 0 3 0 2 4 0 0.222 0.300 0.259 0.559
2022 下 7 11 5 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 1 0.455 0.600 0.455 1.055
2022 季後賽 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 上 14 30 9 5 14 0 0 0 1 1 0 5 0 1 4 2 0.467 0.543 0.467 1.010
2023 下 11 25 11 7 8 1 1 0 0 2 0 5 1 0 4 1 0.400 0.516 0.520 1.036
2024 上 7 13 3 2 4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0.308 0.357 0.308 0.665
2024 下 4 10 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0.400 0.538 0.400 0.938
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 192 454 161 105 141 15 5 0 6 10 3 66 17 35 80 8 0.355 0.452 0.454 0.906

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 下 1 0 0 10.50 2.0 5 4 3 0 0 1 4 0 0 0.455 3.000
2017 上 2 0 1 16.33 3.0 7 8 7 0 2 1 0 0 2 0.438 2.667
2024 下 1 0 0 0.00 2.0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0.250 1.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 4 0 1 10.00 7.0 14 12 10 0 2 2 7 0 2 - 2.286