政大棒球隊校友會
7 郭昇瑞
98 應數

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
11 31 15 9 9 2 2 0 0 0 0 8 1 2 11 0 0.419 0.550 0.613 1.163

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2 0 0 10.50 1.1 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0.333 1.500

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 12 39 20 10 16 0 1 1 0 0 0 2 3 2 14 1 0.462 0.523 0.590 1.113
2016 下 5 15 7 5 7 2 0 0 0 0 0 1 2 0 7 0 0.600 0.667 0.733 1.400
2017 上 9 29 12 3 7 2 0 0 1 0 0 2 2 0 11 0 0.310 0.394 0.379 0.773
2017 下 10 29 10 7 7 1 1 0 1 0 1 4 1 4 6 0 0.310 0.400 0.414 0.814
2018 上 4 12 6 4 6 1 1 0 0 0 0 2 1 1 3 0 0.667 0.733 0.917 1.650
2018 下 11 31 15 9 9 2 2 0 0 0 0 8 1 2 11 0 0.419 0.550 0.613 1.163
2019 上 8 26 10 5 6 3 0 0 0 0 0 2 1 3 6 0 0.346 0.414 0.462 0.876
2019 下 12 30 17 19 13 1 1 2 0 0 0 6 2 1 13 0 0.567 0.658 0.867 1.525
2019 季後賽 2 8 5 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0.250 0.333 0.500 0.833
2020 上 7 21 8 5 3 1 2 0 0 0 1 5 1 5 3 0 0.286 0.429 0.524 0.953
2020 下 8 19 6 6 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0.526 0.500 0.632 1.132
2021 上 5 13 6 4 3 1 1 0 0 0 1 5 0 0 5 1 0.385 0.526 0.615 1.141
2021 下 8 17 12 2 5 3 1 0 0 0 0 5 2 2 4 0 0.529 0.667 0.824 1.491
2022 上 11 30 10 13 5 5 0 1 0 0 1 6 2 3 5 0 0.367 0.487 0.633 1.120
2022 下 8 20 7 4 4 2 0 0 0 0 0 6 1 2 5 0 0.300 0.481 0.400 0.881
2023 上 8 18 7 8 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0.389 0.421 0.611 1.032
2023 下 5 12 4 5 5 1 0 0 0 0 0 4 0 2 3 0 0.500 0.625 0.583 1.208
2024 上 6 21 9 8 6 2 1 0 0 0 0 5 0 1 3 0 0.429 0.538 0.619 1.157
2024 下 5 14 2 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0.357 0.412 0.357 0.769
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 144 404 173 126 121 30 12 5 2 0 6 66 20 32 113 4 0.416 0.512 0.703 1.215

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 1 0 0 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2017 上 1 0 0 14.00 1.0 0 2 2 0 1 2 2 0 4 0.000 2.000
2018 上 1 0 0 21.00 1.1 2 4 4 0 0 2 1 0 1 0.286 3.000
2018 下 2 0 0 10.50 1.1 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0.333 1.500
2023 上 1 0 0 63.00 0.2 4 6 6 0 1 1 1 0 1 0.667 7.500
2024 上 1 0 1 10.50 2.0 3 9 3 0 1 5 1 0 0 0.429 4.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 7 0 1 17.85 6.2 11 23 17 0 3 10 6 0 8 - 3.150