臺大棒球隊校友會
150 陳世耘
97 化工

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
6 17 10 3 6 1 1 0 0 0 0 4 2 1 8 0 0.471 0.609 0.647 1.256

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 4 11 7 8 4 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0.545 0.643 0.818 1.461
2016 下 11 33 13 11 12 3 1 0 0 0 1 3 0 3 8 0 0.485 0.514 0.636 1.150
2016 季後賽 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2017 上 8 24 15 17 9 0 4 0 0 0 2 2 0 2 7 0 0.542 0.536 0.875 1.411
2017 下 11 23 11 8 7 3 1 0 1 0 0 8 1 2 8 0 0.478 0.625 0.696 1.321
2017 季後賽 2 9 5 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0.444 0.500 0.889 1.389
2018 上 12 37 21 6 7 8 2 0 0 0 0 5 3 2 7 0 0.459 0.556 0.784 1.340
2018 下 6 17 10 3 6 1 1 0 0 0 0 4 2 1 8 0 0.471 0.609 0.647 1.256
2018 季後賽 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.400 0.000 0.400
2019 上 12 32 17 9 9 3 3 0 1 0 2 3 5 2 6 0 0.469 0.548 0.750 1.298
2019 下 7 25 10 13 8 3 1 0 0 0 1 4 0 3 3 0 0.480 0.533 0.680 1.213
2019 六校交流賽 2 8 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.375 0.500 0.375 0.875
2020 上 8 22 7 5 9 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 0 0.409 0.440 0.409 0.849
2020 下 9 23 9 3 5 1 2 0 0 0 0 3 3 5 8 0 0.348 0.483 0.565 1.048
2020 六校交流賽 2 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
2021 上 12 37 17 6 7 5 1 0 1 0 0 9 1 2 10 0 0.351 0.489 0.541 1.030
2021 下 13 46 16 8 13 1 3 0 1 0 0 5 1 4 13 0 0.370 0.442 0.522 0.964
2022 上 10 32 19 14 13 2 3 1 0 0 0 5 1 3 5 0 0.594 0.658 0.938 1.596
2022 下 3 10 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0.400 0.500 0.400 0.900
2022 季後賽 1 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2023 上 8 26 9 6 12 2 0 0 0 0 0 4 2 2 7 0 0.538 0.625 0.615 1.240
2023 下 4 8 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.375 0.375 0.375 0.750
2023 季後賽 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2024 上 4 12 6 3 2 0 1 0 0 0 1 3 1 2 4 0 0.250 0.412 0.417 0.829
2024 下 3 7 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0.429 0.500 0.429 0.929
2020 六校交流賽 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 157 462 204 134 143 35 24 2 6 0 8 67 26 42 119 0 0.442 0.528 0.766 1.294