政大棒球隊校友會
22 賴怡東
101 哲學

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 1.667

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
5 2 1 3.50 10.0 13 6 5 0 0 4 13 0 0 0.283 1.700

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 下 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2018 下 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 1.667
2019 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 下 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2020 上 3 3 3 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1.000 0.833 1.000 1.833
2020 下 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2021 上 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 下 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0.000 0.143 0.000 0.143
2022 上 4 10 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0.300 0.364 0.400 0.764
2022 下 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 上 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2023 下 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 上 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
2024 下 4 7 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0.286 0.444 0.286 0.730
2025 上 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 32 44 14 11 11 2 1 0 0 1 1 8 1 10 3 0 0.318 0.426 0.477 0.903

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 下 1 0 0 7.00 2.0 3 3 2 0 0 1 2 0 1 0.273 2.000
2017 上 3 0 1 7.00 10.0 13 13 10 0 0 10 9 0 3 0.289 2.300
2017 下 2 2 0 3.00 7.0 9 7 3 0 0 1 8 0 0 0.265 1.429
2018 上 4 1 0 11.87 7.2 17 14 13 0 2 4 11 0 0 0.425 2.739
2018 下 5 2 1 3.50 10.0 13 6 5 0 0 4 13 0 0 0.283 1.700
2019 上 6 1 3 6.74 17.2 26 26 17 0 1 8 11 0 11 0.317 1.925
2019 下 9 2 1 4.05 27.2 31 26 16 0 5 11 33 0 9 0.254 1.518
2019 下 2 1 0 4.85 8.2 10 11 6 0 0 10 7 0 1 0.263 2.308
2020 上 9 3 4 5.89 27.1 35 45 23 0 5 17 24 0 7 0.267 1.902
2020 下 11 2 3 6.91 26.1 52 41 26 0 0 24 17 0 5 0.394 2.886
2021 上 8 3 2 4.33 21.0 24 24 13 0 0 16 20 0 5 0.264 1.905
2021 下 6 0 3 20.30 10.0 39 32 29 0 1 4 11 0 5 0.565 4.300
2022 上 5 2 1 7.54 13.0 27 25 14 0 2 8 16 0 2 0.380 2.692
2022 下 3 2 0 3.65 7.2 7 9 4 0 3 7 4 0 1 0.219 1.826
2022 下 2 0 0 6.00 2.1 4 3 2 0 0 4 1 0 0 0.333 3.429
2023 上 7 0 1 10.23 13.0 20 22 19 0 2 13 14 0 4 0.333 2.538
2023 下 6 1 2 3.00 16.1 14 14 7 0 2 7 6 0 2 0.206 1.286
2023 下 2 0 0 15.00 4.2 13 13 10 0 1 4 6 0 1 0.448 3.643
2024 上 2 2 0 2.63 8.0 10 7 3 0 2 3 7 0 1 0.286 1.625
2024 下 8 1 0 1.88 18.2 12 8 5 0 3 5 11 0 0 0.171 0.911
2025 上 2 1 0 5.25 2.2 1 2 2 0 0 2 3 0 3 0.111 1.125
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 103 26 22 6.13 261.2 380 351 229 0 29 163 234 0 61 - 2.075