
聯盟生涯成績:
Batting Stats
| Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2020 上 | 11 | 22 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.781 |
| 2020 下 | 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
| 2020 季後賽 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 上 | 10 | 25 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.520 | 0.600 | 0.680 | 1.280 |
| 2021 下 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.533 | 0.583 | 1.116 |
| 2021 季後賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2022 上 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 2022 下 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| 2023 上 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 2023 下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 2024 下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2026 上 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 2026 下 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| Total: | 54 | 111 | 29 | 25 | 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0.351 | 0.438 | 0.441 | 0.879 |
Pitching Stats
| Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
| 2020 上 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 4.000 |
| 2021 上 | 2 | 0 | 0 | 10.50 | 2.0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0.300 | 6.000 |
| G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
| Total: | 3 | 0 | 0 | 9.33 | 3.0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | - | 5.333 |