本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 28 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.286 | 0.412 | 0.286 | 0.698 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2012 上 | - | 19 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.526 |
2012 下 | - | 23 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.348 |
2013 上 | - | 21 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2013 下 | - | 21 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.476 |
2014 上 | - | 31 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.452 |
2014 下 | - | 28 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
2015 上 | - | 31 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.904 |
2015 下 | - | 28 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2016 上 | 14 | 33 | 10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.364 | 0.436 | 0.394 | 0.830 |
2016 下 | 13 | 28 | 9 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.469 | 0.536 | 1.005 |
2016 季後賽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2017 上 | 14 | 45 | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.289 | 0.347 | 0.400 | 0.747 |
2017 下 | 14 | 42 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.286 | 0.362 | 0.381 | 0.743 |
2018 上 | 13 | 37 | 18 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.405 | 0.500 | 0.459 | 0.959 |
2018 下 | 11 | 28 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.286 | 0.412 | 0.286 | 0.698 |
2019 上 | 14 | 38 | 8 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0.342 | 0.468 | 0.421 | 0.889 |
2019 下 | 13 | 32 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.421 | 0.438 | 0.859 |
2020 上 | 12 | 28 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.321 | 0.417 | 0.429 | 0.846 |
2020 下 | 13 | 41 | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.317 | 0.317 | 0.341 | 0.658 |
2021 上 | 13 | 33 | 10 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.545 | 0.556 | 0.697 | 1.253 |
2021 下 | 13 | 29 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.207 | 0.303 | 0.310 | 0.613 |
2022 上 | 11 | 24 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0.292 | 0.485 | 0.292 | 0.777 |
2022 下 | 12 | 38 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0.263 | 0.317 | 0.316 | 0.633 |
2022 季後賽 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023 上 | 14 | 46 | 10 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.304 | 0.373 | 0.391 | 0.764 |
2023 下 | 13 | 37 | 9 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.378 | 0.439 | 0.405 | 0.844 |
2024 上 | 12 | 35 | 9 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.486 | 0.486 | 0.629 | 1.115 |
2024 下 | 12 | 41 | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.341 | 0.372 | 0.463 | 0.835 |
2024 季後賽 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2025 上 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 236 | 848 | 201 | 192 | 236 | 40 | 3 | 1 | 11 | 0 | 10 | 65 | 16 | 86 | 39 | 6 | 0.330 | 0.384 | 0.440 | 0.824 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2012 上 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 2.0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.330 | 2.000 |
2014 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.330 | 0.000 |
2015 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.330 | 3.000 |
2017 下 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 2.000 |
2018 上 | 1 | 0 | 0 | 147.00 | 0.1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 15.000 |
2019 上 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.182 | 2.000 |
2021 下 | 2 | 0 | 0 | 8.40 | 1.2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 2.400 |
2022 上 | 1 | 0 | 0 | 4.20 | 1.2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 3.600 |
2024 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 10 | 0 | 1 | 10.50 | 12.0 | 15 | 26 | 18 | 0 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | - | 2.333 |