聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2017 下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 下 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 上 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
2020 下 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
2021 上 | 7 | 18 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.222 | 0.263 | 0.333 | 0.596 |
2021 下 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 上 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2022 下 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.333 | 0.871 |
2023 上 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
2023 下 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.143 | 0.222 | 0.143 | 0.365 |
2024 下 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 41 | 66 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 32 | 5 | 1 | 0.197 | 0.308 | 0.242 | 0.550 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2019 下 | 6 | 1 | 2 | 2.71 | 10.1 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 7 | 0.209 | 2.129 |
2020 上 | 6 | 0 | 3 | 19.60 | 5.0 | 14 | 22 | 14 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 9 | 0.412 | 5.800 |
2020 下 | 7 | 0 | 0 | 5.56 | 11.1 | 15 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0.283 | 1.853 |
2021 上 | 6 | 0 | 1 | 15.12 | 8.1 | 26 | 32 | 18 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 11 | 0.448 | 4.080 |
2021 下 | 8 | 0 | 2 | 5.95 | 20.0 | 32 | 37 | 17 | 0 | 4 | 13 | 18 | 0 | 5 | 0.314 | 2.250 |
2022 上 | 7 | 0 | 1 | 7.35 | 6.2 | 11 | 12 | 7 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0.344 | 3.300 |
2022 下 | 10 | 1 | 2 | 7.43 | 21.2 | 32 | 34 | 23 | 1 | 4 | 16 | 13 | 0 | 4 | 0.314 | 2.215 |
2023 上 | 6 | 1 | 1 | 11.38 | 8.0 | 16 | 19 | 13 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.390 | 3.125 |
2023 下 | 4 | 1 | 0 | 5.83 | 6.0 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0.382 | 3.500 |
2024 上 | 1 | 0 | 1 | 105.00 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 9.000 |
2024 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 62 | 4 | 13 | 8.08 | 99.2 | 170 | 200 | 115 | 2 | 30 | 102 | 65 | 0 | 54 | - | 2.729 |