聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2019 下 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
2020 上 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2020 下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 上 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
2021 下 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2022 上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 下 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2023 下 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
2024 上 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2024 下 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.125 | 1.875 |
2025 上 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 23 | 39 | 13 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0.385 | 0.458 | 0.590 | 1.048 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2021 上 | 3 | 0 | 1 | 5.92 | 13.0 | 22 | 23 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0.333 | 2.538 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.182 | 0.750 |
2023 下 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 3.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | 2.667 |
2024 上 | 4 | 1 | 1 | 6.63 | 6.1 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.346 | 2.368 |
2024 下 | 2 | 0 | 1 | 11.45 | 3.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.313 | 2.182 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 11 | 1 | 3 | 5.86 | 28.2 | 44 | 42 | 24 | 0 | 2 | 22 | 25 | 1 | 9 | - | 2.302 |