東南校友棒球隊
50 黃俊評
81 機械

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
7 14 2 3 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 0 0.214 0.313 0.214 0.527

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 4 11 6 1 3 0 1 0 0 0 0 4 0 2 4 0 0.364 0.533 0.545 1.078
2016 下 6 14 8 2 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0.357 0.375 0.429 0.804
2016 季後賽 2 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.429 0.333 0.762
2017 上 8 16 7 8 3 1 0 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0.250 0.500 0.313 0.813
2017 下 8 22 4 5 7 0 1 0 0 0 0 3 0 2 6 1 0.364 0.440 0.455 0.895
2017 季後賽 2 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 0.750 1.350
2018 上 9 22 13 7 8 3 0 0 0 0 2 3 0 1 7 0 0.500 0.519 0.636 1.155
2018 下 7 14 2 3 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 0 0.214 0.313 0.214 0.527
2018 季後賽 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 上 10 27 6 3 7 0 0 0 0 0 0 6 0 1 6 1 0.259 0.394 0.259 0.653
2019 下 8 16 4 8 7 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0.438 0.474 0.438 0.912
2019 季後賽 2 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.167 0.000 0.167
2020 上 12 28 11 6 4 0 2 0 1 0 0 6 0 1 5 0 0.214 0.353 0.357 0.710
2020 下 8 15 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 0.133 0.350 0.133 0.483
2020 季後賽 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2021 上 12 28 9 3 11 1 0 0 0 2 2 5 0 2 5 0 0.429 0.486 0.464 0.950
2021 下 8 17 6 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0.412 0.500 0.412 0.912
2021 季後賽 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2022 上 10 17 4 3 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1 4 0 0.118 0.318 0.176 0.494
2022 下 5 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0.100 0.000 0.100
2022 季後賽 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 上 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
2023 下 9 20 3 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0.250 0.250 0.400 0.650
2023 季後賽 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 上 9 17 8 2 7 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 0 0.412 0.476 0.412 0.888
2024 下 11 14 8 2 3 0 0 0 0 1 0 9 0 1 3 0 0.214 0.522 0.214 0.736
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 161 334 109 57 84 9 5 0 3 4 7 71 0 24 66 4 0.293 0.410 0.392 0.802