東吳校友棒球隊
8 張文遠
85 日文

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500 2.000

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2016 下 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 上 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2018 上 2 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.400 0.400 0.400 0.800
2018 下 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500 2.000
2019 上 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
2019 下 11 19 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 0 0.263 0.333 0.263 0.596
2020 上 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.000 0.333 0.000 0.333
2020 下 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
2021 上 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 下 3 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.333 0.429 0.333 0.762
2022 上 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
2023 上 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.000 0.200 0.000 0.200
2023 下 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 上 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 40 67 10 6 9 0 1 0 0 0 0 8 0 21 7 0 0.149 0.240 0.194 0.434