真理校友棒球隊
99 王嘉瑋
97 運管

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2012 上 - 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2015 上 - 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2015 下 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
2017 下 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 下 4 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.600 0.500 1.100
2020 上 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
2022 上 4 8 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0.250 0.250 0.250 0.500
2022 下 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 1 0.000 0.222 0.000 0.222
2023 上 3 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.250 0.500 0.250 0.750
2024 上 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.333 0.500 1.000 1.500
2024 下 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 21 36 11 8 8 0 1 0 0 0 0 8 0 10 1 2 0.250 0.386 0.333 0.719

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2012 上 3 2 1 4.80 11.2 7 9 8 0 2 4 13 0 0 0.250 0.943
2012 下 0 2 0 1.83 7.2 5 3 2 0 2 6 11 0 0 0.250 1.435
2013 上 1 0 0 4.20 3.1 1 2 2 0 1 2 6 0 0 0.250 0.900
2013 下 3 1 0 7.50 4.2 7 6 5 0 0 2 6 0 0 0.250 1.929
2014 下 4 2 0 7.20 11.2 23 15 12 0 1 7 8 0 0 0.250 2.571
2016 上 5 1 0 4.42 6.1 5 5 4 0 2 10 8 0 2 0.217 2.368
2016 下 5 2 1 6.36 11.0 18 19 10 0 5 8 6 0 1 0.310 2.364
2016 下 1 0 0 21.00 0.2 0 2 2 0 0 5 1 0 4 0.000 7.500
2017 上 3 0 2 8.40 13.1 26 27 16 1 2 12 11 0 1 0.371 2.850
2017 下 4 2 1 4.29 16.1 25 20 10 0 0 7 15 0 3 0.347 1.959
2018 上 4 2 2 5.36 15.2 24 24 12 0 3 7 11 0 2 0.338 1.979
2019 上 4 0 1 10.11 9.0 19 22 13 1 4 9 6 1 3 0.404 3.111
2020 上 1 0 1 11.31 4.1 6 9 7 0 0 4 8 0 4 0.300 2.308
2020 下 2 1 0 7.64 3.2 7 6 4 0 0 4 4 0 3 0.412 3.000
2022 上 2 0 0 15.75 2.2 5 6 6 0 1 4 0 0 4 0.455 3.375
2022 下 1 0 1 21.00 1.1 5 6 4 0 0 4 1 0 2 0.556 6.750
2023 上 1 0 0 4.20 1.2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.167 0.600
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 44 15 10 6.61 125.0 184 182 118 2 23 95 116 1 29 - 2.232