本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
Pitching Stats
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2013 下 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
2014 上 | - | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2014 下 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 上 | - | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
2015 下 | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
2016 上 | 5 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.467 | 0.556 | 1.200 | 1.756 |
2017 上 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.833 | 0.857 | 1.333 | 2.190 |
2018 下 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
2019 上 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
2021 上 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 | 1.550 |
2021 下 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.625 | 0.600 | 1.225 |
2023 上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 14 | 67 | 32 | 21 | 26 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.507 | 0.553 | 0.881 | 1.434 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2013 上 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.507 | 0.286 |
2013 下 | 2 | 2 | 0 | 5.50 | 14.0 | 17 | 12 | 11 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.507 | 1.357 |
2014 上 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 1.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 3.000 |
2014 下 | 2 | 0 | 2 | 7.70 | 10 | 18 | 19 | 11 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.507 | 2.400 |
2015 上 | 2 | 0 | 0 | 2.92 | 12.0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.507 | 1.000 |
2015 下 | 2 | 1 | 1 | 12.00 | 4.2 | 9 | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.507 | 3.000 |
2016 上 | 1 | 0 | 1 | 4.20 | 5.0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.320 | 1.600 |
2017 上 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.500 |
2018 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 |
2019 上 | 1 | 0 | 0 | 99.99 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 99.99 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 15 | 4 | 4 | 4.91 | 57.0 | 67 | 60 | 40 | 0 | 7 | 20 | 54 | 0 | 0 | - | 1.526 |