東南校友棒球隊 教練
5 李政隆
79 機械

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334

Pitching Stats

G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
1 0 0 42.00 0.1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 0.500 6.000

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2016 下 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2017 上 5 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2017 下 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2018 上 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2018 下 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
2019 上 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
2019 下 4 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.200 0.429 0.200 0.629
2019 季後賽 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2020 上 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2020 下 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 上 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
2021 下 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2022 上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2022 下 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.333 0.333 0.333 0.666
2023 上 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
2023 下 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
2024 下 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 46 42 12 6 9 1 0 0 0 0 0 6 4 7 1 1 0.238 0.385 0.286 0.671

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2018 上 3 0 0 9.00 2.1 3 3 3 0 0 1 1 0 1 0.300 1.714
2018 下 1 0 0 42.00 0.1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 0.500 6.000
2019 上 3 0 0 3.50 4.0 6 5 2 0 0 2 2 1 0 0.333 2.000
2019 下 5 1 0 5.83 6.0 7 11 5 0 2 5 4 0 1 0.259 2.000
2020 上 2 0 0 36.75 1.1 5 7 7 0 0 3 1 1 0 0.556 6.000
2021 上 1 0 0 35.00 1.0 5 5 5 0 0 1 0 0 0 0.625 6.000
2021 下 2 1 0 0.00 2.0 1 0 0 0 0 2 4 0 1 0.143 1.500
2022 上 3 0 0 5.25 4.0 6 3 3 0 0 3 1 0 1 0.353 2.250
2022 下 4 0 0 9.88 5.2 11 8 8 0 3 1 3 0 0 0.379 2.118
2023 上 1 0 0 12.60 1.2 1 3 3 0 1 3 1 0 0 0.200 2.400
2023 下 2 0 0 14.00 2.0 6 5 4 0 0 2 1 0 0 0.462 4.000
2024 下 1 0 0 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 3.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 28 2 0 9.59 30.2 53 52 42 0 7 24 19 2 5 - 2.511