聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 上 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2020 下 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.858 |
2021 上 | 8 | 22 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.593 | 0.500 | 1.093 |
2021 下 | 7 | 21 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.417 | 0.429 | 0.846 |
2021 季後賽 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 上 | 11 | 26 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.346 | 0.452 | 0.385 | 0.837 |
2022 下 | 9 | 19 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.263 | 0.423 | 0.368 | 0.791 |
2022 季後賽 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
2023 上 | 8 | 18 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.333 | 0.788 |
2023 下 | 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.393 | 0.469 | 0.429 | 0.898 |
2023 季後賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 上 | 9 | 24 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | 0.846 |
2024 下 | 5 | 15 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
2024 季後賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 76 | 196 | 65 | 46 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 3 | 22 | 19 | 1 | 0.357 | 0.455 | 0.439 | 0.894 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 下 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 1.750 |
2021 上 | 1 | 1 | 0 | 10.50 | 2.0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.538 | 4.500 |
2021 下 | 3 | 0 | 1 | 10.04 | 7.2 | 15 | 12 | 11 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0.385 | 2.870 |
2022 上 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.310 | 1.714 |
2022 下 | 6 | 1 | 1 | 16.03 | 12.2 | 41 | 37 | 29 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0.513 | 4.184 |
2023 上 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.455 | 2.143 |
2024 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 15 | 3 | 2 | 8.97 | 36.2 | 81 | 65 | 47 | 0 | 3 | 28 | 30 | 0 | 10 | - | 2.973 |