聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 上 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2020 下 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
2020 六校交流賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
2021 上 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
2021 下 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2022 上 | 7 | 23 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.261 | 0.370 | 0.391 | 0.761 |
2022 下 | 6 | 17 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.412 | 0.444 | 0.706 | 1.150 |
2023 下 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2024 下 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
2020 六校交流賽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 29 | 73 | 25 | 16 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0.342 | 0.448 | 0.589 | 1.037 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 下 | 1 | 0 | 0 | 42.00 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.000 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 7.000 |
2022 上 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 2.000 |
2022 下 | 2 | 0 | 1 | 9.80 | 5.0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.286 | 2.200 |
2024 下 | 2 | 0 | 0 | 17.50 | 2.0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0.333 | 6.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 7 | 0 | 2 | 11.52 | 10.1 | 13 | 21 | 17 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 6 | - | 3.677 |