本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.350 | 0.435 | 0.400 | 0.835 |
Pitching Stats
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
1 | 1 | 1 | 10.50 | 4.0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.350 | 2.500 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 8 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.143 | 0.543 |
2016 下 | 9 | 20 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | 0.764 |
2017 上 | 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.680 | 0.563 | 1.243 |
2017 下 | 11 | 23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.217 | 0.400 | 0.261 | 0.661 |
2018 上 | 8 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.308 | 0.550 | 0.385 | 0.935 |
2018 下 | 8 | 20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.350 | 0.435 | 0.400 | 0.835 |
2019 上 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.500 | 0.167 | 0.667 |
2019 下 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
2020 上 | 10 | 24 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.250 | 0.558 |
2020 下 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
2021 上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2021 下 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
2022 上 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 下 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 1.000 |
2023 上 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
2023 下 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |
2024 上 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.667 | 0.400 | 1.067 |
2024 下 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 113 | 190 | 47 | 26 | 44 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 5 | 25 | 12 | 0 | 0.274 | 0.427 | 0.358 | 0.785 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2016 上 | 2 | 0 | 1 | 16.33 | 3.0 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 5.667 |
2016 下 | 2 | 0 | 0 | 26.25 | 1.1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 4.500 |
2017 上 | 3 | 0 | 0 | 10.50 | 5.1 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.462 | 3.188 |
2017 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.375 | 2.400 |
2018 上 | 3 | 1 | 1 | 10.00 | 7.0 | 17 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0.459 | 2.857 |
2018 下 | 1 | 1 | 1 | 10.50 | 4.0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.350 | 2.500 |
2019 上 | 6 | 1 | 1 | 3.11 | 9.0 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0.295 | 2.000 |
2019 下 | 4 | 1 | 0 | 2.80 | 5.0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.250 | 1.400 |
2020 上 | 4 | 1 | 2 | 8.40 | 3.1 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.364 | 3.900 |
2020 下 | 3 | 0 | 0 | 4.50 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.176 | 1.929 |
2022 下 | 2 | 0 | 1 | 21.00 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 4.000 |
2023 下 | 5 | 0 | 0 | 14.54 | 4.1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.385 | 3.231 |
2024 上 | 8 | 1 | 2 | 14.58 | 12.0 | 25 | 30 | 25 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0.417 | 3.500 |
2024 下 | 9 | 0 | 2 | 11.20 | 10.0 | 15 | 21 | 16 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0.313 | 2.400 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 53 | 6 | 11 | 9.96 | 71.2 | 134 | 158 | 102 | 1 | 5 | 71 | 51 | 2 | 33 | - | 2.860 |