東吳校友棒球隊
56 廖書萱
98 會計

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
7 25 10 4 10 2 0 0 0 0 0 2 1 3 6 1 0.480 0.536 0.560 1.096

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 9 28 14 9 7 5 1 0 1 0 2 8 0 1 6 1 0.464 0.553 0.714 1.267
2016 下 5 15 5 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0.267 0.313 0.467 0.780
2017 上 5 13 5 0 3 1 0 0 1 0 0 5 0 4 2 0 0.308 0.500 0.385 0.885
2017 下 7 16 3 2 4 1 0 0 0 0 1 7 0 4 2 0 0.313 0.500 0.375 0.875
2018 上 10 31 17 7 11 3 1 1 0 0 0 4 0 1 5 0 0.516 0.571 0.774 1.345
2018 下 7 25 10 4 10 2 0 0 0 0 0 2 1 3 6 1 0.480 0.536 0.560 1.096
2019 上 6 17 10 4 7 4 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0.647 0.714 0.882 1.596
2019 下 5 16 9 6 6 4 0 0 0 0 0 2 0 2 4 1 0.625 0.667 0.875 1.542
2020 上 8 17 6 6 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 4 0 0.235 0.316 0.353 0.669
2020 下 10 18 5 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0.222 0.263 0.444 0.707
2021 上 9 19 9 5 4 4 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0.421 0.522 0.632 1.154
2021 下 11 17 6 6 4 3 1 0 0 0 1 5 2 3 2 1 0.471 0.600 0.765 1.365
2022 上 13 28 10 5 8 3 0 0 0 1 0 6 2 4 7 0 0.393 0.528 0.500 1.028
2022 下 6 9 3 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0.444 0.583 0.444 1.027
2023 上 7 12 8 5 4 3 0 0 0 0 0 5 1 1 3 0 0.583 0.722 0.833 1.555
2023 下 6 11 5 3 5 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0.545 0.615 0.636 1.251
2024 上 7 20 6 6 3 4 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0.350 0.409 0.550 0.959
2024 下 3 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400 0.500 0.600 1.100
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 134 317 131 77 86 45 3 2 2 1 4 60 10 41 51 6 0.429 0.527 0.767 1.294

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 5 1 0 1.50 4.2 2 1 1 0 2 1 5 0 0 0.133 0.643
2016 上 1 1 0 14.00 3.0 8 6 6 0 1 1 1 0 0 0.471 3.000
2016 下 6 2 2 7.33 14.1 23 29 15 0 8 14 11 0 2 0.324 2.581
2017 上 1 0 1 0.00 1.0 4 5 0 0 0 1 0 0 2 0.500 5.000
2017 下 3 0 0 4.85 4.1 6 9 3 0 0 2 5 0 0 0.273 1.846
2018 上 3 1 0 1.40 5.0 4 2 1 0 1 4 5 0 1 0.235 1.600
2019 下 2 0 0 99.99 0.0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 99.99
2020 上 1 1 0 10.50 2.0 4 3 3 0 0 2 1 0 0 0.444 3.000
2021 上 1 0 0 0.00 1.0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000
2021 下 4 1 0 3.62 9.2 9 5 5 0 0 7 11 0 1 0.237 1.655
2022 上 2 0 1 16.06 5.2 13 16 13 0 2 7 7 0 2 0.382 3.529
2022 下 4 0 0 7.88 5.1 8 8 6 0 0 3 7 0 3 0.296 2.063
2023 上 4 0 1 9.80 5.0 11 9 7 0 0 2 3 0 2 0.407 2.600
2023 下 2 0 1 5.73 7.1 12 8 6 0 0 4 4 0 2 0.353 2.182
2024 上 1 0 0 3.50 2.0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 1.500
2024 下 1 1 0 5.25 1.1 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0.429 3.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 41 8 6 6.64 71.2 112 105 68 0 14 51 62 0 15 - 2.274