本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 下 | 11 | 36 | 14 | 15 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.583 | 0.595 | 0.833 | 1.428 |
2016 季後賽 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.857 | 0.800 | 1.657 |
2017 上 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
2017 下 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
2018 上 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.467 | 0.583 | 1.050 |
2018 下 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2018 季後賽 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
2019 上 | 7 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.316 | 0.381 | 0.421 | 0.802 |
2019 下 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.467 | 0.300 | 0.767 |
2019 季後賽 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
2019 六校交流賽 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
2020 上 | 7 | 25 | 6 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.520 | 0.538 | 0.640 | 1.178 |
2020 下 | 9 | 22 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.409 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
2020 季後賽 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.545 | 0.818 |
2020 六校交流賽 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 上 | 13 | 49 | 11 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.388 | 0.400 | 0.551 | 0.951 |
2021 下 | 12 | 40 | 16 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.475 | 0.523 | 0.525 | 1.048 |
2021 季後賽 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
2021 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
2022 上 | 7 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.235 | 0.391 | 0.294 | 0.685 |
2022 下 | 7 | 24 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.208 | 0.269 | 0.208 | 0.477 |
2022 季後賽 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.615 | 0.643 | 0.846 | 1.489 |
2023 上 | 8 | 24 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.375 | 0.467 | 0.458 | 0.925 |
2023 下 | 8 | 25 | 12 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.560 | 0.571 | 0.760 | 1.331 |
2023 季後賽 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
2024 上 | 8 | 24 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.417 | 0.440 | 0.458 | 0.898 |
2024 下 | 9 | 26 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.269 | 0.286 | 0.308 | 0.594 |
2024 季後賽 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
2025 上 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 六校交流賽 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 146 | 454 | 139 | 116 | 139 | 33 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 30 | 17 | 31 | 75 | 5 | 0.399 | 0.447 | 0.604 | 1.051 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 上 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.600 | 4.000 |
2020 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 1.000 |
2021 上 | 2 | 0 | 0 | 7.64 | 3.2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.385 | 2.182 |
2021 下 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.350 | 2.000 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1.500 |
2022 上 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
2022 下 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2023 上 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2023 下 | 1 | 0 | 0 | 63.00 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 9.000 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 12 | 2 | 0 | 5.65 | 17.1 | 20 | 17 | 14 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 5 | - | 1.615 |