本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.781 |
Pitching Stats
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
4 | 0 | 0 | 4.67 | 12.0 | 20 | 24 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.308 | 2.083 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2016 上 | 6 | 22 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.409 | 0.435 | 0.591 | 1.026 |
2016 下 | 7 | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
2017 上 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
2017 下 | 10 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.380 |
2018 上 | 9 | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.250 | 0.240 | 0.292 | 0.532 |
2018 下 | 7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.781 |
2019 上 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.625 | 0.958 |
2019 下 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.800 | 1.300 |
2020 上 | 6 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.222 | 0.263 | 0.278 | 0.541 |
2020 下 | 11 | 30 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.367 | 0.387 | 0.467 | 0.854 |
2021 上 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
2021 下 | 9 | 24 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.250 | 0.269 | 0.333 | 0.602 |
2022 上 | 5 | 14 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.529 | 0.429 | 0.958 |
2022 下 | 12 | 22 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.364 | 0.500 | 0.455 | 0.955 |
2023 上 | 11 | 22 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.364 | 0.793 |
2023 下 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.500 | 0.885 |
2024 上 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.571 | 0.904 |
2024 下 | 9 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.158 | 0.238 | 0.158 | 0.396 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 124 | 283 | 67 | 41 | 63 | 19 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 27 | 5 | 60 | 11 | 4 | 0.297 | 0.364 | 0.456 | 0.820 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2016 上 | 2 | 0 | 1 | 33.00 | 2.1 | 7 | 14 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 5.143 |
2017 上 | 2 | 0 | 0 | 12.60 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 4.200 |
2017 下 | 5 | 1 | 1 | 5.83 | 12.0 | 24 | 22 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0.387 | 2.583 |
2018 上 | 5 | 0 | 2 | 10.50 | 10.0 | 28 | 19 | 15 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.483 | 3.800 |
2018 下 | 4 | 0 | 0 | 4.67 | 12.0 | 20 | 24 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.308 | 2.083 |
2019 上 | 1 | 0 | 0 | 25.20 | 1.2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 3.600 |
2020 上 | 4 | 0 | 1 | 7.56 | 8.1 | 11 | 17 | 9 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0.289 | 2.760 |
2020 下 | 4 | 0 | 0 | 8.88 | 8.2 | 18 | 21 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 2.769 |
2021 上 | 1 | 0 | 1 | 36.75 | 1.1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 6.000 |
2021 下 | 7 | 0 | 2 | 15.00 | 11.2 | 39 | 36 | 25 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0.534 | 3.943 |
2022 上 | 3 | 0 | 1 | 3.50 | 8.0 | 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.324 | 2.625 |
2022 下 | 6 | 0 | 1 | 22.83 | 7.2 | 27 | 34 | 25 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0.574 | 4.435 |
2023 上 | 7 | 0 | 2 | 7.71 | 16.1 | 24 | 20 | 18 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.316 | 2.143 |
2023 下 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 4.2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.360 | 2.143 |
2024 上 | 2 | 0 | 1 | 33.00 | 2.1 | 7 | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.438 | 6.429 |
2024 下 | 5 | 0 | 2 | 18.00 | 7.0 | 17 | 21 | 18 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0.459 | 3.857 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 61 | 1 | 16 | 11.20 | 115.2 | 257 | 282 | 185 | 2 | 37 | 105 | 44 | 0 | 33 | - | 3.130 |