本季成績:
Batting Stats
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2018 下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2019 上 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 下 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
2020 上 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 上 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
2021 下 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 上 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2022 下 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
2024 下 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 22 | 36 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0.194 | 0.326 | 0.333 | 0.659 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 上 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3.500 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 5.250 |
2022 下 | 1 | 0 | 0 | 5.60 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.348 | 2.600 |
2024 下 | 1 | 0 | 1 | 10.50 | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 2.500 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 4 | 0 | 1 | 10.16 | 10.1 | 20 | 16 | 15 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | - | 3.097 |