聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 上 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
2020 下 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
2021 上 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2021 下 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
2021 季後賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 上 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
2022 下 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
2023 下 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
2024 上 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 21 | 43 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0.233 | 0.327 | 0.233 | 0.560 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 上 | 1 | 0 | 1 | 84.00 | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 9.000 |
2020 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 1.091 |
2021 下 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 |
2022 上 | 1 | 0 | 1 | 52.50 | 1.1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 6.750 |
2022 下 | 2 | 0 | 0 | 15.00 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 3.857 |
2023 下 | 2 | 1 | 0 | 11.45 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 1.909 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 8 | 1 | 2 | 14.19 | 12.1 | 19 | 31 | 25 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | - | 2.676 |