華梵校友棒球隊
29 洪士哲
96 電子

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
12 28 5 6 7 2 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0.321 0.364 0.393 0.757

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 13 36 21 13 8 3 2 1 1 0 0 9 3 6 4 1 0.389 0.542 0.667 1.209
2016 下 9 22 8 10 9 1 0 0 0 0 2 3 0 2 3 0 0.455 0.481 0.500 0.981
2017 上 12 38 16 13 12 2 1 1 1 0 0 5 0 3 6 0 0.421 0.488 0.605 1.093
2017 下 11 36 9 13 10 3 0 0 1 0 0 2 0 4 4 1 0.361 0.395 0.444 0.839
2018 上 11 32 9 10 8 1 0 0 0 0 0 4 0 3 5 0 0.281 0.361 0.313 0.674
2018 下 12 28 5 6 7 2 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0.321 0.364 0.393 0.757
2019 上 11 28 8 8 9 2 0 0 0 0 0 5 2 1 4 0 0.393 0.514 0.464 0.978
2019 下 9 26 4 5 9 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0.385 0.385 0.423 0.808
2020 上 13 31 8 14 5 5 0 0 2 0 1 6 0 3 2 0 0.323 0.421 0.484 0.905
2020 下 13 38 8 8 13 2 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0.395 0.439 0.447 0.886
2021 上 8 19 10 1 7 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 0 0.368 0.478 0.368 0.846
2021 下 8 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0.000 0.263 0.000 0.263
2022 上 10 25 7 6 6 4 0 0 1 0 0 2 1 4 0 0 0.400 0.464 0.560 1.024
2022 下 5 10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.200 0.333 0.200 0.533
2023 上 8 17 4 3 5 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.353 0.421 0.412 0.833
2023 下 7 17 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0.176 0.263 0.176 0.439
2024 上 8 16 4 6 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0.375 0.524 0.375 0.899
2024 下 8 21 6 5 6 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0.333 0.364 0.381 0.745
2025 上 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 177 456 133 125 125 28 3 2 11 0 5 61 9 47 42 2 0.346 0.429 0.507 0.936

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2016 上 6 0 2 3.60 11.2 13 13 6 0 0 6 16 0 5 0.265 1.629
2016 下 7 2 1 2.03 10.1 5 8 3 0 4 4 11 0 4 0.139 0.871
2017 上 11 3 2 7.00 24.0 37 27 24 0 5 14 25 0 8 0.352 2.125
2017 下 7 0 3 5.12 13.2 17 16 10 0 0 15 11 0 10 0.309 2.341
2018 上 2 0 0 24.50 2.0 5 7 7 0 0 6 3 0 6 0.500 5.500
2019 上 1 0 0 0.00 0.2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0.000 1.500
2020 上 1 0 0 0.00 2.1 2 2 0 0 0 1 4 0 2 0.182 1.286
2020 下 1 1 0 7.00 4.0 5 4 4 0 0 3 4 0 2 0.313 2.000
2021 上 1 0 0 7.00 3.0 5 4 3 0 0 3 1 0 0 0.417 2.667
2021 下 2 0 0 42.00 0.2 2 5 4 0 3 2 0 0 1 0.667 6.000
2023 下 2 0 0 8.75 4.0 7 5 5 0 0 6 4 0 1 0.389 3.250
2024 上 1 1 0 9.33 3.0 1 4 4 0 0 4 1 0 0 0.091 1.667
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 42 7 8 6.18 79.1 99 95 70 0 12 65 82 0 40 - 2.067