聯盟生涯成績:
Batting Stats
Year | G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2020 下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2020 季後賽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2021 下 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
2021 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 上 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
2022 下 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
2022 季後賽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2023 上 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 1.000 | 1.714 |
2023 下 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
2024 上 | 6 | 19 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.579 | 0.600 | 0.579 | 1.179 |
2024 下 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
2024 季後賽 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
G | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
Total: | 24 | 58 | 22 | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.531 | 0.638 | 1.169 |
Pitching Stats
Year | G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP |
2020 下 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 1.01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 3.750 |
2021 上 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 3.000 |
2022 上 | 1 | 0 | 0 | 28.00 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 6.000 |
2020 上 | 1 | 0 | 0 | 33.60 | 1.2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.429 | 6.600 |
G | W | L | ERA | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | BK | WP | AVG | WHIP | |
Total: | 4 | 0 | 1 | 17.50 | 6.0 | 9 | 16 | 15 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 1 | - | 4.667 |