交大棒球隊校友會
73 陳一瑋
90 資科

本季成績:

Batting Stats

G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 上 10 16 2 6 5 1 0 0 1 0 0 4 1 2 2 0 0.375 0.524 0.438 0.962
2016 下 6 12 4 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.250 0.286 0.250 0.536
2016 季後賽 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
2017 上 9 22 10 4 5 0 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0.273 0.346 0.364 0.710
2017 下 6 15 6 9 3 4 0 1 0 0 1 3 0 1 0 2 0.533 0.579 1.000 1.579
2018 上 8 22 5 6 9 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0.455 0.500 0.500 1.000
2018 下 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2018 季後賽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
2019 上 3 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833
2019 下 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0.000 0.375 0.000 0.375
2019 季後賽 2 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2019 六校交流賽 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2020 上 10 21 7 6 6 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0.381 0.409 0.476 0.885
2020 下 10 20 6 8 5 2 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0.350 0.481 0.450 0.931
2020 季後賽 2 7 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.143 0.222 0.143 0.365
2020 六校交流賽 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 上 9 24 6 6 6 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0.333 0.385 0.458 0.843
2021 下 4 7 1 6 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.571 0.556 0.714 1.270
2021 季後賽 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500 1.167
2022 上 3 9 1 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.400 0.556 0.956
2022 下 2 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
2022 季後賽 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 季後賽 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2020 六校交流賽 2 5 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.600 0.600 0.600 1.200
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 103 214 57 74 58 15 2 1 6 0 8 31 2 14 6 4 0.355 0.427 0.542 0.969

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2020 下 1 0 1 14.00 1.0 1 2 2 0 0 2 0 0 3 0.250 3.000
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 1 0 1 14.00 1.0 1 2 2 0 0 2 0 0 3 - 3.000