中興校友棒球隊
- 譚皓文
95 機械

聯盟生涯成績:

Batting Stats

Year G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2012 上 - 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111 0.111 0.111 0.222
2014 上 - 12 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2014 下 - 15 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267 0.267 0.267 0.534
2015 上 - 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2015 下 - 11 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.182 0.182 0.182 0.364
2020 上 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.250 0.500 0.250 0.750
2023 上 1 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333 2.333
2024 上 3 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0.167 0.286 0.333 0.619
G AB R RBI H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Total: 6 66 16 11 15 2 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0.258 0.300 0.318 0.618

Pitching Stats

Year G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
2014 下 1 0 0 6.00 2.1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0.258 1.286
G W L ERA IP H R ER HR HB BB SO BK WP AVG WHIP
Total: 1 0 0 6.00 2.1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 - 1.286